
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 065 | 3024 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 064 | 8419 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 063 | 8619 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 062 | 6554 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 061 | 2178 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 060 | 9042 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 059 | 5263 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 058 | 1797 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 057 | 0431 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | SMAC - 056 | 6984 |
