
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 849 | 3952 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 848 | 6418 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 847 | 2030 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 846 | 1625 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 845 | 5869 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 844 | 3542 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 843 | 7731 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 842 | 8394 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 841 | 5210 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 840 | 9063 |
