
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 506 | 0425 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 505 | 0367 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 504 | 8501 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 503 | 3684 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 502 | 5193 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 501 | 2065 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | LIS - 500 | 4530 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | LIS - 499 | 9312 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | LIS - 498 | 1856 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | LIS - 497 | 3675 |
